サービス紹介
当事務所がご提供しているサービスをご紹介いたします
更新や決算変更届もお任せ下さい
以下の価格からご対応させて頂きます!
※報酬額と実費の合計額が必要です
項目 | 報酬額 | 実費 | ||
更新 | 知事 | 一般 | 66,000円~ | 50,000円 |
特定 | 99,000円~ | 50,000円 | ||
大臣 | 一般 | 99,000円~ | 50,000円 | |
特定 | 129,000円~ | 50,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 79,000円~ | 50,000円 |
特定 | 89,000円~ | 50,000円 | ||
大臣 | 一般 | 99,000円~ | 50,000円 | |
特定 | 99,000円~ | 50,000円 | ||
変更届 | 決算変更届(経審なし) | 30,000円~ | ||
各種変更届 | 20,000円~ |
※金額は消費税込み
※報酬額は当事務所への代行報酬となります
※実費は役所への申請に必要な印紙代になります(他に住民票などの発行手数料で数千円かかります)
悩んだらまずご相談を!
そのお悩み!専門家に相談すればすぐに解決するかもしれません!